Hieronder ziet u de beschikbaarheid en de huurtarieven voor het jaar 2026. We verhuren niet aan jongeren en niet aan gezinnen met kinderen jonger dan 12 jaar.
Chalet Parnassia wordt in principe verhuurd van zaterdag tot zaterdag. Buiten het hoogseizoen kan hier in sommige gevallen van afgeweken worden.
2026
| Van | Tot | Status | Huurprijs | |
|---|---|---|---|---|
| za 02 mei | za 09 mei | Bezet | €385 | |
| za 09 mei | za 16 mei | Hemelvaart | Bezet | €420 |
| za 16 mei | za 23 mei | Bezet | €405 | |
| za 23 mei | za 30 mei | Pinksteren | Vrij | €475 |
| za 30 mei | wo 06 juni | Bezet | €405 | |
| za 06 juni | za 13 juni | Bezet | €425 | |
| za 13 juni | za 20 juni | Oerol | Bezet | €645 |
| za 20 juni | za 27 juni | Bezet | €460 | |
| za 27 juni | za 04 juli | Bezet | €460 | |
| za 04 juli | za 11 juli | Zomervakantie | Bezet | €588 |
| za 11 juli | za 18 juli | Zomervakantie | Bezet | €630 |
| za 18 juli | za 25 juli | Zomervakantie | Bezet | €630 |
| za 25 juli | za 01 aug | Zomervakantie | Bezet | €630 |
| za 01 aug | za 08 aug | Zomervakantie | Bezet | €630 |
| za 08 aug | za 15 aug | Zomervakantie | Bezet | €630 |
| za 15 aug | za 22 aug | Zomervakantie | Bezet | €630 |
| za 22 aug | za 29 aug | Zomervakantie | Bezet | €630 |
| za 29 aug | za 05 sep | Bezet | €505 | |
| za 05 sep | za 12 sep | Bezet | €420 | |
| za 12 sep | za 19 sep | Bezet | €365 | |
| za 19 sep | za 26 sep | Bezet | €365 | |
| za 26 sep | za 03 okt | Vrij | €330 | |
| za 03 okt | za 10 okt | Bezet | €330 | |
| za 10 okt | za 17 okt | Herfstvakantie | Bezet | €420 |
De huurtarieven zijn inclusief:
- gas, water en elektra.
- parkeren auto
- gebruik van wifi
en exclusief:
- toeristenbelasting ad € 2,40 per persoon per nacht
- gebruik van fietsen ad €2,00 per fiets per dag
Met ingang van 1 januari 2026 wordt de BTW voor verhuur vakantieverblijven verhoogd van 9% naar 21%. Dit is bij de huurprijs inbegrepen.